အခြေခံအချက်အလက် | |
အရောင် | / |
စွမ်းအင်အမျိုးအစား | Plug-in Hybrid ပါဝါ |
အင်ဂျင်ပါဝါ | 1.5L 110ps L4 plug-in hybrid |
ပြည့်စုံသောမိုင်အကွာအဝေး(ကီလိုမီတာ) NEDC | 1200 |
အများဆုံး ဓာတ်အား (kW) | 145 (197Ps) |
အများဆုံး ရုန်းအား (N`m) | 135 |
ဂီယာအုံ | E-CVT Stepless Speed ပြောင်းလဲမှု |
အလျား * အနံ * အမြင့် (mm) | 4775x1890x1670 |
ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံ | 5-တံခါး 5-ထိုင်ခုံ SUV |
စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်များ | |
အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း (km/h) | 170 |
ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု (L/100km) | 5.4 |
ဓာတ်အားသုံးစွဲမှု (kWh/100km) | / |
ဘီးအခြေစိုက်စခန်း (mm) | 2765 |
ဆီတိုင်ကီ(L) | 60 |
ထိန်းချုပ်ရန်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 1830 |
ဝန်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 2205 |
စားသုံးမှုအမျိုးအစား | သဘာဝအတိုင်း ပြင်းပြသည်။ |
စုစုပေါင်းမော်တော်ပါဝါ (kW) | 145 |
ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | လီသီယမ်သံဖော့စဖိတ်ဘက်ထရီ |
ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည် (kWh) | 26.6 |
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှု | |
ကုန်ပစ္စည်းများ၏ရင်းမြစ် | ထုတ်ကုန်များကို အမြန်ရှာဖွေရန် သင့်အတွက် မိတ်ဖက်ရောင်းချသူ 50 ကျော်။ |
အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု | ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု 24 နာရီအွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု |
ပို့ဆောင်ချိန် | ကုန်ပစ္စည်းပြင်ဆင်ရန် 15 ရက်ကြာမည်ဖြစ်ပြီး လက်ကျန်ငွေရှင်းပြီး 3 ရက်အတွင်း ကုန်ပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ |
မူပိုင်ခွင့် ©Shenzhen Fineup Industrial Co., Ltd. မူပိုင်ခွင့် | ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ | သေဘာတူညီခ်က္မ်ား